Financement musical
Poll of Version 58
Name ▾▴ | 1 Pour ▾▴ | 2 Contre ▾▴ | 3 Abstention ▾▴ | Last Edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Président Benjamin J. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:17:21 2024 | |
Solenn Medici | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:21:28 2024 | |
Claudine Caillet | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:24:50 2024 | |
Aurélie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:25:39 2024 | |
Nedra CH | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:26:15 2024 | |
Grégory | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:26:26 2024 | |
Elisabeth | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:27:28 2024 | |
Andréa D | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:28:16 2024 | |
Pauline P | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:29:34 2024 | |
Faraah | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:35:08 2024 | |
Baptiste | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:37:59 2024 | |
Géraldine | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:47:12 2024 | |
Johanna | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:51:57 2024 | |
Sophie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:57:36 2024 | |
Roxane Nalla | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 18:03:49 2024 | |
SEYDOUX L. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 18:45:22 2024 | |
grenard l. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 18:58:31 2024 | |
Angela | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 19:12:58 2024 | |
Antonio | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 19:15:06 2024 | |
Nico motte | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 19:27:28 2024 | |
Nico P | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 19:37:30 2024 | |
François A | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 20:31:08 2024 | |
Mélany | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 21:09:45 2024 | |
Cindy | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 21:17:43 2024 | |
Sylvie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 21:23:39 2024 | |
Sylvain | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 21:27:51 2024 | |
Emilie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 21:34:30 2024 | |
Mathilde C. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 21:52:42 2024 | |
Augustin | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Sep 13 04:50:38 2024 | |
Barbara D | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Sep 13 08:16:32 2024 | |
Goubet | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Sep 13 10:57:08 2024 | |
Mickael Lonjon | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Sep 13 11:02:35 2024 | |
Céline G | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Sep 13 12:29:02 2024 | |
Laetitia PJ | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Sep 13 12:47:19 2024 | |
Vanessa S | ✔ | ✘ | ✘ | Sat Sep 14 09:31:26 2024 | |
Aude M. | ✔ | ✘ | ✘ | Sat Sep 14 19:56:51 2024 | |
Anna | ✘ | ✘ | ✔ | Tue Sep 17 15:50:23 2024 | |
Waël | ✘ | ✘ | ✘ | Wed Sep 18 15:44:56 2024 | |
Total | 36 | 0 | 1 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
62 | 30.09, 15:18 | Participant Hadile edited |
61 | 30.09, 15:17 | Participant Anonymous #1 added |
60 | 23.09, 03:20 | Participant Nadia added |
59 | 20.09, 16:18 | Participant Jl added |
58 | 18.09, 15:44 | Participant Waël edited |
57 | 18.09, 15:41 | Comment added by Anonymous |
56 | 17.09, 15:53 | Comment added by Anna |
55 | 17.09, 15:50 | Participant Anna added |
54 | 16.09, 21:32 | Comment from Président Benjamin J. deleted |
53 | 16.09, 21:30 | Participant Waël added |
52 | 14.09, 19:56 | Participant Aude M. added |
Comments ▴