Financement musical
Poll of Version 6
Name ▾▴ | 1 Pour ▾▴ | 2 Contre ▾▴ | 3 Abstention ▾▴ | Last Edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Président Benjamin J. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:17:21 2024 | |
Total | 1 | 0 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
11 | 12.09, 17:26 | Participant Nedra CH added |
10 | 12.09, 17:25 | Participant Aurélie added |
9 | 12.09, 17:24 | Participant Claudine Caillet added |
8 | 12.09, 17:21 | Participant Solenn Medici edited |
7 | 12.09, 17:21 | Participant Solenn added |
6 | 12.09, 17:17 | Participant Président Benjamin J. added |
5 | 12.09, 17:17 | Comment added by Président Benjamin J. |
4 | 12.09, 17:03 | Column 3 Abstention added |
3 | 12.09, 17:03 | Column 2 Contre added |
2 | 12.09, 17:03 | Column 1 Pour added |
1 | 12.09, 17:03 | Poll Financement musical created |
Comments ▴