Financement musical
Poll of Version 21
Name ▾▴ | 1 Pour ▾▴ | 2 Contre ▾▴ | 3 Abstention ▾▴ | Last Edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Président Benjamin J. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:17:21 2024 | |
Solenn Medici | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:21:28 2024 | |
Claudine Caillet | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:24:50 2024 | |
Aurélie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:25:39 2024 | |
Nedra CH | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:26:15 2024 | |
Grégory | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:26:26 2024 | |
Elisabeth | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:27:28 2024 | |
Andréa D | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:28:16 2024 | |
Pauline P | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:29:34 2024 | |
Faraah | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:35:08 2024 | |
Baptiste | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:37:59 2024 | |
Géraldine | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:47:12 2024 | |
Johanna | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:51:57 2024 | |
Sophie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:57:36 2024 | |
Total | 14 | 0 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
26 | 12.09, 19:15 | Participant Antonio added |
25 | 12.09, 19:12 | Participant Angela added |
24 | 12.09, 18:58 | Participant grenard l. added |
23 | 12.09, 18:45 | Participant SEYDOUX L. added |
22 | 12.09, 18:03 | Participant Roxane Nalla added |
21 | 12.09, 17:57 | Participant Sophie added |
20 | 12.09, 17:51 | Participant Johanna added |
19 | 12.09, 17:47 | Participant Géraldine added |
18 | 12.09, 17:37 | Participant Baptiste added |
17 | 12.09, 17:35 | Participant Faraah added |
16 | 12.09, 17:29 | Participant Pauline P added |
Comments ▴