Financement musical
Poll of Version 12
Name ▾▴ | 1 Pour ▾▴ | 2 Contre ▾▴ | 3 Abstention ▾▴ | Last Edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Président Benjamin J. | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:17:21 2024 | |
Solenn Medici | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:21:28 2024 | |
Claudine Caillet | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:24:50 2024 | |
Aurélie | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:25:39 2024 | |
Nedra CH | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Sep 12 17:26:15 2024 | |
Total | 5 | 0 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
17 | 12.09, 17:35 | Participant Faraah added |
16 | 12.09, 17:29 | Participant Pauline P added |
15 | 12.09, 17:28 | Participant Andréa D added |
14 | 12.09, 17:27 | Participant Elisabeth added |
13 | 12.09, 17:26 | Participant Grégory added |
12 | 12.09, 17:26 | Comment added by Président Benjamin J. |
11 | 12.09, 17:26 | Participant Nedra CH added |
10 | 12.09, 17:25 | Participant Aurélie added |
9 | 12.09, 17:24 | Participant Claudine Caillet added |
8 | 12.09, 17:21 | Participant Solenn Medici edited |
7 | 12.09, 17:21 | Participant Solenn added |
Comments ▴